Loading market data...

Ethereum

111 articles on Ethereum. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Ethereum in cryptocurrency and blockchain.

アリ・マルティネス氏、XRPの$0.90を長期的な買いチャンスと指摘、価格が反発アリ・マルティネス氏、XRPの$0.90を長期的な買いチャンスと指摘、価格が反発Jun 16, 2026, 3:21am EST仮想通貨
Bitmine、イーサリアムの価格下落局面で大量購入、蓄積目標の92%に到達Bitmine、イーサリアムの価格下落局面で大量購入、蓄積目標の92%に到達Jun 15, 2026, 1:26pm EST仮想通貨
ロシア、小売向け暗号資産取引をビットコイン、イーサリアム、USDTのみに制限ロシア、小売向け暗号資産取引をビットコイン、イーサリアム、USDTのみに制限Jun 15, 2026, 11:32am EST仮想通貨
モルガン・スタンレー、顧客が暗号資産をGalaxy Digitalに貸し出し、ETP株式を受け取れるサービスを開始モルガン・スタンレー、顧客が暗号資産をGalaxy Digitalに貸し出し、ETP株式を受け取れるサービスを開始Jun 15, 2026, 7:10am EST仮想通貨
イーサリアム、1,600ドルのレジスタンスを突破 テクニカルが回復モメンタムを示唆イーサリアム、1,600ドルのレジスタンスを突破 テクニカルが回復モメンタムを示唆Jun 15, 2026, 1:47am EST仮想通貨
イーサリアム研究者Dankrad Feist氏、プロトコル調整に10億ドルの戦費を提案イーサリアム研究者Dankrad Feist氏、プロトコル調整に10億ドルの戦費を提案Jun 11, 2026, 3:34pm EST仮想通貨
FG Nexus、イーサリアム財務投資で8500万ドルの損失を計上FG Nexus、イーサリアム財務投資で8500万ドルの損失を計上Jun 11, 2026, 2:06pm EST仮想通貨
Bitmine Immersion Technologies、3億ドルの優先株募集でイーサリアム購入を計画Bitmine Immersion Technologies、3億ドルの優先株募集でイーサリアム購入を計画Jun 11, 2026, 7:00am EST仮想通貨
イーサリアムが1,800ドルを下回り、主要サポートライン1,716ドルを試すイーサリアムが1,800ドルを下回り、主要サポートライン1,716ドルを試すJun 11, 2026, 3:35am EST仮想通貨
イーサが1,800ドルを下回り、Bitmineのイーサリアム賭けが90億ドルの損失に迫るイーサが1,800ドルを下回り、Bitmineのイーサリアム賭けが90億ドルの損失に迫るJun 10, 2026, 8:50pm ESTビジネス
イーサリアムが2,000ドルを下回る、予測市場では1,500ドル到達の確率が71%イーサリアムが2,000ドルを下回る、予測市場では1,500ドル到達の確率が71%Jun 10, 2026, 7:30pm EST仮想通貨
スタンダード・チャーテッド、イーサリアムがビットコインを上回ると予想、年末目標を4,000ドルに設定スタンダード・チャーテッド、イーサリアムがビットコインを上回ると予想、年末目標を4,000ドルに設定Jun 10, 2026, 12:41pm EST仮想通貨
イーサリアムの売却圧力により4.39億ドルのロングポジションが清算、ステーキング供給が記録更新イーサリアムの売却圧力により4.39億ドルのロングポジションが清算、ステーキング供給が記録更新Jun 10, 2026, 12:06pm EST仮想通貨
イーサリアムが1,950ドルを下回り、1,840ドルのサポート付近で調整中イーサリアムが1,950ドルを下回り、1,840ドルのサポート付近で調整中Jun 10, 2026, 3:10am EST仮想通貨
Googleの量子コンピュータのブレークスルーが暗号資産移行のタイムラインを加速Googleの量子コンピュータのブレークスルーが暗号資産移行のタイムラインを加速Jun 09, 2026, 6:46pm EST仮想通貨
Defillamaデータが示す、2024年5月のブロックチェーン収益でSolanaが首位Defillamaデータが示す、2024年5月のブロックチェーン収益でSolanaが首位Jun 09, 2026, 11:39am EST仮想通貨
Bitmine、5200万ドル相当のイーサーを購入し、供給量の5%目標に肉薄Bitmine、5200万ドル相当のイーサーを購入し、供給量の5%目標に肉薄Jun 09, 2026, 4:27am EST仮想通貨
イーサリアム、2,000ドルを下回り、2,010ドルでレジスタンスに直面イーサリアム、2,000ドルを下回り、2,010ドルでレジスタンスに直面Jun 09, 2026, 3:04am EST仮想通貨
Vitalik Buterin、DeFiの負債をオプションベースのインデックストークンで代替する提案Vitalik Buterin、DeFiの負債をオプションベースのインデックストークンで代替する提案Jun 08, 2026, 5:07pm EST仮想通貨
トランプ氏、イラン合意の停滞は批判派のせいと非難、仮想通貨市場は安定トランプ氏、イラン合意の停滞は批判派のせいと非難、仮想通貨市場は安定Jun 08, 2026, 7:35am EST世界
Bit Digitalがイーサリアムを積み増し、大口保有者の保有高が9週間ぶりの高値にBit Digitalがイーサリアムを積み増し、大口保有者の保有高が9週間ぶりの高値にJun 06, 2026, 5:24pm EST仮想通貨
Circle、イーサリアム上でプライバシー重視のUSDCスマートコントラクトで1260万ドルを凍結Circle、イーサリアム上でプライバシー重視のUSDCスマートコントラクトで1260万ドルを凍結Jun 06, 2026, 10:18am EST仮想通貨
イーサリアム、建玉が7年ぶりの高値に急増、重要な2,000ドルのサポートに接近イーサリアム、建玉が7年ぶりの高値に急増、重要な2,000ドルのサポートに接近Jun 06, 2026, 7:55am EST仮想通貨
Bit Digital、Bitmine Immersion、価格下落でイーサを大量購入Bit Digital、Bitmine Immersion、価格下落でイーサを大量購入Jun 06, 2026, 3:19am EST仮想通貨
イーサリアムの57%下落、スタンダードチャータードがドットコムバブルと比較イーサリアムの57%下落、スタンダードチャータードがドットコムバブルと比較Jun 05, 2026, 4:22pm EST仮想通貨
ショートベア:イーサリアムはまだ初期成長段階、成熟資産ではないショートベア:イーサリアムはまだ初期成長段階、成熟資産ではないJun 05, 2026, 1:19pm EST仮想通貨
SoFiが小売銀行アプリにステーブルコインSoFiUSDを提供開始、1,500万人のユーザーに到達SoFiが小売銀行アプリにステーブルコインSoFiUSDを提供開始、1,500万人のユーザーに到達Jun 05, 2026, 8:20am EST仮想通貨
Solanaのアプリ収益が40億ドルに達し、月間DEX取引高でイーサリアムを逆転Solanaのアプリ収益が40億ドルに達し、月間DEX取引高でイーサリアムを逆転Jun 04, 2026, 11:48pm EST仮想通貨
イーサリアムが$1,983に下落、過売却シグナルが$1,800のテスト前に死猫リバウンドを示唆イーサリアムが$1,983に下落、過売却シグナルが$1,800のテスト前に死猫リバウンドを示唆Jun 04, 2026, 7:21pm EST仮想通貨
イーサリアムが2,000ドルを下回るも、スタンダードチャータードは40,000ドル目標を堅持イーサリアムが2,000ドルを下回るも、スタンダードチャータードは40,000ドル目標を堅持Jun 04, 2026, 6:38pm EST仮想通貨