Loading market data...

Ethereum

94 articles on Ethereum. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Ethereum in cryptocurrency and blockchain.

イーサリアム価格、1,929~1,966ドルのレジスタンスで膠着——トレーダーの69%がロングに傾くイーサリアム価格、1,929~1,966ドルのレジスタンスで膠着——トレーダーの69%がロングに傾くJul 31, 2026, 7:18am EST仮想通貨
イーサリアム、実現価格を17%下回る – オンチェーンシグナルは混在イーサリアム、実現価格を17%下回る – オンチェーンシグナルは混在Jul 31, 2026, 5:48am EST仮想通貨
イーサリアム、勢い減退で$1,948~$1,975の三重抵抗に直面イーサリアム、勢い減退で$1,948~$1,975の三重抵抗に直面Jul 30, 2026, 7:16am EST仮想通貨
ビットコインとイーサリアムのプロトコル、セキュリティ侵害で3500万ドルの損失ビットコインとイーサリアムのプロトコル、セキュリティ侵害で3500万ドルの損失Jul 30, 2026, 6:49am EST仮想通貨
ビットコインは58,000ドルに下落、イーサリアムは3四半期連続の下落を記録ビットコインは58,000ドルに下落、イーサリアムは3四半期連続の下落を記録Jul 30, 2026, 4:28am EST仮想通貨
イーサリアムのオンチェーン活動が急増:スマートコントラクト展開192%増、ステーキングは過去最高の33.58%、資金調達率とステーブルコイン流入も急上昇。過去にボラティリティの高い価格変動を予兆した珍しいパターン。イーサリアムのオンチェーン活動が急増:スマートコントラクト展開192%増、ステーキングは過去最高の33.58%、資金調達率とステーブルコイン流入も急上昇。過去にボラティリティの高い価格変動を予兆した珍しいパターン。Jul 29, 2026, 10:06am EST仮想通貨
Franklin Templeton Says Agentic AI Is CryptoFranklin Templeton Says Agentic AI Is CryptoJul 29, 2026, 4:59am EST仮想通貨
XRPが1.10ドルを回復、リップルCTOシュワルツ氏がXRP0.10ドル、ETH1.05ドル売却を後悔XRPが1.10ドルを回復、リップルCTOシュワルツ氏がXRP0.10ドル、ETH1.05ドル売却を後悔Jul 28, 2026, 9:30am EST仮想通貨
アーサー・ヘイズ、ETH価格が1,900ドルを維持する中、さらに253万ドル分のETHを購入アーサー・ヘイズ、ETH価格が1,900ドルを維持する中、さらに253万ドル分のETHを購入Jul 28, 2026, 8:04am EST仮想通貨
Bitmine、供給量5%目標に近づく中でイーサ購入を減速、8600万ドルの自社株買い戻しを実施Bitmine、供給量5%目標に近づく中でイーサ購入を減速、8600万ドルの自社株買い戻しを実施Jul 27, 2026, 12:59pm EST仮想通貨
Pi Networkが15%急騰、ビットコインは64Kドルを維持、トレーダーはFRB会合に注目Pi Networkが15%急騰、ビットコインは64Kドルを維持、トレーダーはFRB会合に注目Jul 27, 2026, 12:12pm EST仮想通貨
ヴィタリック・ブテリン、ゼロ知識証明を用いた匿名掲示板をAztec上に構築ヴィタリック・ブテリン、ゼロ知識証明を用いた匿名掲示板をAztec上に構築Jul 27, 2026, 11:53am EST仮想通貨
イーサリアム、1,852ドルで推移、主要サポート1,813ドルが試されるイーサリアム、1,852ドルで推移、主要サポート1,813ドルが試されるJul 27, 2026, 7:31am EST仮想通貨
ビットコインは6万4000ドルを維持、FRBの利上げ休止は確実視、アナリストは利上げ不要と指摘ビットコインは6万4000ドルを維持、FRBの利上げ休止は確実視、アナリストは利上げ不要と指摘Jul 27, 2026, 5:01am EST仮想通貨
Allbridge、クロスチェーンエクスプロイトで165万ドルを損失、攻撃者は資金をイーサリアムに移動Allbridge、クロスチェーンエクスプロイトで165万ドルを損失、攻撃者は資金をイーサリアムに移動Jul 27, 2026, 2:39am EST仮想通貨
イーサリアム、1,884ドルのレジスタンスで停滞、出来高減少とMACDのフラット化イーサリアム、1,884ドルのレジスタンスで停滞、出来高減少とMACDのフラット化Jul 26, 2026, 7:10am EST仮想通貨
アーサー・ヘイズが1,293 ETHを購入、イーサリアムは2,000ドルのレジスタンスに接近アーサー・ヘイズが1,293 ETHを購入、イーサリアムは2,000ドルのレジスタンスに接近Jul 24, 2026, 2:02am EST仮想通貨
ビットコイン、CPIデータで一時急騰も$65,600から反落ビットコイン、CPIデータで一時急騰も$65,600から反落Jul 23, 2026, 10:14am EST仮想通貨
ブラックロック、暗号資産収益が2026年上半期に8200万ドルに到達、AUMは300億ドル減少もブラックロック、暗号資産収益が2026年上半期に8200万ドルに到達、AUMは300億ドル減少もJul 23, 2026, 9:53am EST仮想通貨
日本、暗号資産の金融商品への再分類へ前進、ビットコインETFへの道開く-市場はインフレ鈍化で上昇日本、暗号資産の金融商品への再分類へ前進、ビットコインETFへの道開く-市場はインフレ鈍化で上昇Jul 22, 2026, 9:25am EST仮想通貨
BitMine、イーサリアム評価減で4650万ドルの収益、91億ドルの損失を計上BitMine、イーサリアム評価減で4650万ドルの収益、91億ドルの損失を計上Jul 22, 2026, 5:47am EST仮想通貨
BitMine、560万イーサを保有、市場の不安の中ステーキングに賭けるBitMine、560万イーサを保有、市場の不安の中ステーキングに賭けるJun 23, 2026, 6:31am EST仮想通貨
イーサリアム研究者、高額アカウント向けポスト量子ウォレット修正案を提案イーサリアム研究者、高額アカウント向けポスト量子ウォレット修正案を提案Jun 23, 2026, 2:04am EST仮想通貨
イーサリアム、史上初の3四半期連続下落へ—価格低迷続くイーサリアム、史上初の3四半期連続下落へ—価格低迷続くJun 22, 2026, 8:19am EST仮想通貨
ビットコインは重要な水準を維持、イーサリアムとソラナは追随できずビットコインは重要な水準を維持、イーサリアムとソラナは追随できずJun 18, 2026, 10:35am EST仮想通貨
イーサリアム、リテール活動の崩壊で1,700ドルを下回るも、クジラの送金は急増イーサリアム、リテール活動の崩壊で1,700ドルを下回るも、クジラの送金は急増Jun 18, 2026, 5:38am EST仮想通貨
アリ・マルティネス氏、XRPの$0.90を長期的な買いチャンスと指摘、価格が反発アリ・マルティネス氏、XRPの$0.90を長期的な買いチャンスと指摘、価格が反発Jun 16, 2026, 3:21am EST仮想通貨
イーサリアム、2,000ドルを下回り、2,010ドルでレジスタンスに直面イーサリアム、2,000ドルを下回り、2,010ドルでレジスタンスに直面Jun 09, 2026, 3:04am EST仮想通貨
Circle、イーサリアム上でプライバシー重視のUSDCスマートコントラクトで1260万ドルを凍結Circle、イーサリアム上でプライバシー重視のUSDCスマートコントラクトで1260万ドルを凍結Jun 06, 2026, 10:18am EST仮想通貨
Bit Digital、Bitmine Immersion、価格下落でイーサを大量購入Bit Digital、Bitmine Immersion、価格下落でイーサを大量購入Jun 06, 2026, 3:19am EST仮想通貨