Loading market data...

Michael Saylor

23 articles on Michael Saylor. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Michael Saylor in cryptocurrency and blockchain.

Saylor氏、Strategyの優先株投票を控え新たなビットコイン購入を示唆Saylor氏、Strategyの優先株投票を控え新たなビットコイン購入を示唆Jun 16, 2026, 7:34am EST仮想通貨
Strategy、1,550ビットコインを1億100万ドルで追加購入、総保有数は845,256 BTCにStrategy、1,550ビットコインを1億100万ドルで追加購入、総保有数は845,256 BTCにJun 15, 2026, 12:17pm EST仮想通貨
Strategy、2022年以来初のビットコイン売却で32BTCを放出;Strive、42億ドルのATM増額を提案Strategy、2022年以来初のビットコイン売却で32BTCを放出;Strive、42億ドルのATM増額を提案Jun 10, 2026, 8:23am EST仮想通貨
ビットコイン、7万1000ドルを下回る——Strategyが2022年以来初のBTC売却ビットコイン、7万1000ドルを下回る——Strategyが2022年以来初のBTC売却Jun 09, 2026, 2:13pm EST仮想通貨
ストラテジー社、32ビットコインを売却—2022年以来初、ポリマーケットで紛争勃発ストラテジー社、32ビットコインを売却—2022年以来初、ポリマーケットで紛争勃発Jun 08, 2026, 10:26pm EST仮想通貨
StriveのSATA、ビットコインの1日分の採掘量を全量吸収——5月中旬以来初めてStriveのSATA、ビットコインの1日分の採掘量を全量吸収——5月中旬以来初めてJun 02, 2026, 7:27pm EST仮想通貨
2026年のビットコイン価格予測:4万ドルから150万ドルまで2026年のビットコイン価格予測:4万ドルから150万ドルまでJun 02, 2026, 3:47am EST仮想通貨
ビットコインの4年周期は依然として有効、アナリストMags氏が指摘 — 買いフェーズは2027年に予想ビットコインの4年周期は依然として有効、アナリストMags氏が指摘 — 買いフェーズは2027年に予想Jun 01, 2026, 9:30pm EST仮想通貨
マイクロストラテジー、転換社債の買い戻しで1億2000万ドルを節約、843,738 BTCを保有マイクロストラテジー、転換社債の買い戻しで1億2000万ドルを節約、843,738 BTCを保有Jun 01, 2026, 10:51am EST仮想通貨
Michael Saylor Predicts Bitcoin Will Triple S&P 500 Returns, Sets $13M Price Target by 2045Michael Saylor Predicts Bitcoin Will Triple S&P 500 Returns, Sets $13M Price Target by 2045May 29, 2026, 9:34am EST仮想通貨
セイラー氏、ビットコイン売却提案で「絶対に売らない」落とし穴を回避セイラー氏、ビットコイン売却提案で「絶対に売らない」落とし穴を回避May 24, 2026, 7:42am EST仮想通貨
MicroStrategyが「Strategy」に社名変更、ビットコインへの注力を強化MicroStrategyが「Strategy」に社名変更、ビットコインへの注力を強化May 19, 2026, 5:20pm EST仮想通貨
Saylor、CLARITY法をStrategyのビットコイン資本モデルと関連付けるSaylor、CLARITY法をStrategyのビットコイン資本モデルと関連付けるMay 19, 2026, 4:08pm EST仮想通貨
Strategy、ビットコイン購入を再開、Saylorは売却1BTCにつき30BTCを購入すると誓約Strategy、ビットコイン購入を再開、Saylorは売却1BTCにつき30BTCを購入すると誓約May 18, 2026, 1:31pm EST仮想通貨
マイケル・セイラー氏、新たなビットコイン購入を示唆——Strategy社、配当金のため保有資産売却を検討マイケル・セイラー氏、新たなビットコイン購入を示唆——Strategy社、配当金のため保有資産売却を検討May 18, 2026, 7:20am EST仮想通貨
Saylor氏、ポンジーラベル後にビットコインクレジットモデルを擁護Saylor氏、ポンジーラベル後にビットコインクレジットモデルを擁護May 18, 2026, 6:40am EST仮想通貨
マイケル・セイラー氏、低ボラティリティのビットコイン収入商品としてSTRCを提案マイケル・セイラー氏、低ボラティリティのビットコイン収入商品としてSTRCを提案May 18, 2026, 12:44am EST仮想通貨
Saylor、決算電話会議での売却示唆後に追加のビットコイン購入を示唆Saylor、決算電話会議での売却示唆後に追加のビットコイン購入を示唆May 17, 2026, 9:45pm EST仮想通貨
Strategy、「絶対に売らない」誓約を転換、配当のためにビットコイン売却計画Strategy、「絶対に売らない」誓約を転換、配当のためにビットコイン売却計画May 15, 2026, 2:07pm EST仮想通貨
ビットコイン、米軍のイラン船舶攻撃で79,679ドルに下落も、6週連続の週間上昇へビットコイン、米軍のイラン船舶攻撃で79,679ドルに下落も、6週連続の週間上昇へMay 15, 2026, 11:43am EST仮想通貨
BitMineのステーキングエンジン vs Strategyの負債スタック:二つの企業暗号資産トレジャリーの分岐BitMineのステーキングエンジン vs Strategyの負債スタック:二つの企業暗号資産トレジャリーの分岐May 13, 2026, 10:05pm EST仮想通貨
マイケル・セイラーの会社、ビットコイン売却を検討へ——初の転換May 13, 2026, 5:47am EST仮想通貨
マイケル・セイラー、ビットコインウィンターの終焉を宣言 グリーンスパンは国家レベルの採用を次のカタリストと指摘マイケル・セイラー、ビットコインウィンターの終焉を宣言 グリーンスパンは国家レベルの採用を次のカタリストと指摘May 01, 2026, 10:10am EST仮想通貨