Loading market data...

Price Analysis

14 articles on Price Analysis. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Price Analysis in cryptocurrency and blockchain.

TON、1.60ドルに下落—過密なロングポジションがさらなる下落リスクを高めるTON、1.60ドルに下落—過密なロングポジションがさらなる下落リスクを高めるJul 30, 2026, 9:11am EST仮想通貨
Chainlink価格は岐路:$8.50のブレイクアウトか、$8.14へのプルバックか?Chainlink価格は岐路:$8.50のブレイクアウトか、$8.14へのプルバックか?Jul 26, 2026, 8:33am EST仮想通貨
UNI価格、200日移動平均線で跳ね返され4%下落UNI価格、200日移動平均線で跳ね返され4%下落Jul 24, 2026, 7:52am EST仮想通貨
NEARトークン、$2.08のレジスタンスで停滞、勢いが衰えるNEARトークン、$2.08のレジスタンスで停滞、勢いが衰えるJul 23, 2026, 9:41am EST仮想通貨
ビットコインの含み益比率が61%に急落、価格は77Kドル付近で停滞ビットコインの含み益比率が61%に急落、価格は77Kドル付近で停滞Jun 01, 2026, 10:26pm EST仮想通貨
ビットコイン、8万ドル割れ—回復試行も失速ビットコイン、8万ドル割れ—回復試行も失速May 27, 2026, 2:41am EST仮想通貨
XRP、$1.50のレジスタンスを突破し値を固める — ビットコインやイーサリアムが遅れる中XRP、$1.50のレジスタンスを突破し値を固める — ビットコインやイーサリアムが遅れる中May 22, 2026, 4:23am EST仮想通貨
イーサリアムが$2,265を下回り、$2,220を上回って維持、弱気圧力が高まるイーサリアムが$2,265を下回り、$2,220を上回って維持、弱気圧力が高まるMay 21, 2026, 3:20am EST仮想通貨
ビットコイン、8万ドル回復後も8万1500ドルの抵抗線で停滞ビットコイン、8万ドル回復後も8万1500ドルの抵抗線で停滞May 20, 2026, 3:07am EST仮想通貨
INJトークン、3.88ドルで推移 新たなデフレ型トークノミクスで80%の価格下落を逆転へINJトークン、3.88ドルで推移 新たなデフレ型トークノミクスで80%の価格下落を逆転へMay 14, 2026, 8:56pm EST仮想通貨
HBARが0.09ドルで保ち合い、スマートマネーは蓄積パターンでロングに賭けるHBARが0.09ドルで保ち合い、スマートマネーは蓄積パターンでロングに賭けるMay 10, 2026, 11:14pm EST仮想通貨
ビットコインは 60,000 ドルから 70,000 ドル間で停滞、40 万 BTC 以上が取引されるビットコインは 60,000 ドルから 70,000 ドル間で停滞、40 万 BTC 以上が取引されるMar 03, 2026, 12:10pm EST仮想通貨
ビットコイン、ETF からの資金流出継続と Binance への 7.6 億ドル BTC 移転で下落圧力に直面ビットコイン、ETF からの資金流出継続と Binance への 7.6 億ドル BTC 移転で下落圧力に直面Feb 27, 2026, 9:38am EST仮想通貨
INJは強気な勢いの中、$3.41を目指すINJは強気な勢いの中、$3.41を目指すFeb 22, 2026, 8:30am EST仮想通貨