Loading market data...

Blackrock

26 articles on Blackrock. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Blackrock in cryptocurrency and blockchain.

贝莱德客户抛售2.12亿美元比特币,ETF资金外流加剧贝莱德客户抛售2.12亿美元比特币,ETF资金外流加剧Aug 01, 2026, 6:31am EST加密货币
贝莱德、Coinbase、Strategy领投1500万美元比特币量子防御计划贝莱德、Coinbase、Strategy领投1500万美元比特币量子防御计划Jul 31, 2026, 3:29am EST加密货币
贝莱德AI债务交易遇阻,债券投资者要求更高收益率贝莱德AI债务交易遇阻,债券投资者要求更高收益率Jul 31, 2026, 2:13am EST商业
贝莱德CEO警告:中国100吉瓦能源建设赋予其AI优势,美国因暂停令落后贝莱德CEO警告:中国100吉瓦能源建设赋予其AI优势,美国因暂停令落后Jul 28, 2026, 10:47am EST科技
贝莱德购入1.16亿美元比特币,延续机构推动贝莱德购入1.16亿美元比特币,延续机构推动Jul 28, 2026, 5:07am EST加密货币
SEC将贝莱德比特币ETF期权持仓限额提高四倍至100万份合约SEC将贝莱德比特币ETF期权持仓限额提高四倍至100万份合约Jul 25, 2026, 12:20pm EST加密货币
贝莱德2026上半年加密货币收入达8200万美元,尽管资产管理规模缩水300亿美元贝莱德2026上半年加密货币收入达8200万美元,尽管资产管理规模缩水300亿美元Jul 23, 2026, 9:53am EST加密货币
贝莱德成为首家资产管理规模突破15万亿美元的公司贝莱德成为首家资产管理规模突破15万亿美元的公司Jul 23, 2026, 6:10am EST商业
以太坊跑赢比特币,贝莱德领衔ETF资金回流以太坊跑赢比特币,贝莱德领衔ETF资金回流Jul 23, 2026, 4:57am EST加密货币
贝莱德客户购入1.39亿美元比特币,显示机构需求强劲贝莱德客户购入1.39亿美元比特币,显示机构需求强劲Jul 22, 2026, 6:37am EST加密货币
神秘12.89亿美元比特币ETF大宗交易引发价格下跌和流动性担忧神秘12.89亿美元比特币ETF大宗交易引发价格下跌和流动性担忧Jun 03, 2026, 7:20am EST加密货币
富国银行增持贝莱德以太坊ETF份额,同时减持比特币持仓富国银行增持贝莱德以太坊ETF份额,同时减持比特币持仓May 20, 2026, 2:36pm EST加密货币
摩根大通在以太坊推出代币化货币市场基金摩根大通在以太坊推出代币化货币市场基金May 20, 2026, 1:55pm EST加密货币
Circle通过Arc代币预售融资2.22亿美元,a16z和贝莱德参投Circle通过Arc代币预售融资2.22亿美元,a16z和贝莱德参投May 18, 2026, 1:09pm EST加密货币
Circle从贝莱德和华尔街巨头融资2.22亿美元,推动Arc区块链发展Circle从贝莱德和华尔街巨头融资2.22亿美元,推动Arc区块链发展May 18, 2026, 11:45am EST加密货币
贝莱德计划推出两只代币化货币市场基金,面向稳定币投资者贝莱德计划推出两只代币化货币市场基金,面向稳定币投资者May 16, 2026, 6:51am EST加密货币
ElevenLabs年收入突破5亿美元,获BlackRock、NVIDIA及杰米·福克斯投资ElevenLabs年收入突破5亿美元,获BlackRock、NVIDIA及杰米·福克斯投资May 15, 2026, 12:51am EST科技
Proof of Talk 将评选出前15大机构加密货币采用者,JPMorgan和BlackRock领衔Proof of Talk 将评选出前15大机构加密货币采用者,JPMorgan和BlackRock领衔May 12, 2026, 11:09pm EST加密货币
币安直播将于5月13日上线,特邀CZ、贝莱德首席运营官及瑞波CEO币安直播将于5月13日上线,特邀CZ、贝莱德首席运营官及瑞波CEOMay 11, 2026, 10:59pm EST加密货币
比特币ETF资金流入在所有时间框架转为正值,BlackRock的IBIT领跑比特币ETF资金流入在所有时间框架转为正值,BlackRock的IBIT领跑May 01, 2026, 12:01am EST加密货币
比特币和以太坊ETF录得强劲净流入,黑岩领衔热潮比特币和以太坊ETF录得强劲净流入,黑岩领衔热潮Apr 28, 2026, 6:41pm EST加密货币
** BlackRock Pins Next Crypto Bull Run on Artificial Intelligence Integration** BlackRock Pins Next Crypto Bull Run on Artificial Intelligence IntegrationMar 31, 2026, 4:31pm EST加密货币
BlackRock 为 Wall Street 代币化基金投入数十亿美元BlackRock 为 Wall Street 代币化基金投入数十亿美元Mar 30, 2026, 2:38pm EST商业
BlackRock高管指责加密衍生品导致比特币波动,而非ETFBlackRock高管指责加密衍生品导致比特币波动,而非ETFFeb 22, 2026, 12:30pm EST加密货币
贝莱德预测亚洲加密货币流入量将达 2 万亿美元,比特币现货 ETF 逼近 530 亿美元贝莱德预测亚洲加密货币流入量将达 2 万亿美元,比特币现货 ETF 逼近 530 亿美元Feb 18, 2026, 7:30pm EST加密货币
BlackRock的代币化国债基金BUIDL现可在Uniswap上交易BlackRock的代币化国债基金BUIDL现可在Uniswap上交易Feb 18, 2026, 2:30pm EST加密货币