Loading market data...

Blackrock

23 articles on Blackrock. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Blackrock in cryptocurrency and blockchain.

现货比特币ETF四周资金外流17亿美元,创最长赎回周期现货比特币ETF四周资金外流17亿美元,创最长赎回周期Jun 15, 2026, 3:21pm EST加密货币
比特币ETF持有量因5月流出加速跌入负值区域比特币ETF持有量因5月流出加速跌入负值区域Jun 10, 2026, 4:37pm EST加密货币
贝莱德转移4.25亿美元比特币,引发抛售担忧贝莱德转移4.25亿美元比特币,引发抛售担忧Jun 09, 2026, 5:29pm EST加密货币
现货比特币ETF连续第九日资金流出,贝莱德IBIT流出2.28亿美元现货比特币ETF连续第九日资金流出,贝莱德IBIT流出2.28亿美元Jun 05, 2026, 6:49am EST加密货币
贝莱德IBIT ETF录得5.28亿美元资金流出,为推出以来第二大单日流出,伊朗局势引发抛售贝莱德IBIT ETF录得5.28亿美元资金流出,为推出以来第二大单日流出,伊朗局势引发抛售Jun 04, 2026, 6:06am EST加密货币
神秘12.89亿美元比特币ETF大宗交易引发价格下跌和流动性担忧神秘12.89亿美元比特币ETF大宗交易引发价格下跌和流动性担忧Jun 03, 2026, 7:20am EST加密货币
贝莱德在比特币ETF连续七天资金流出后抛售10亿美元比特币贝莱德在比特币ETF连续七天资金流出后抛售10亿美元比特币Jun 01, 2026, 11:03am EST加密货币
比特币ETF连跌四天,贝莱德领跌流出7000万美元比特币ETF连跌四天,贝莱德领跌流出7000万美元May 28, 2026, 12:42pm EST加密货币
富国银行增持贝莱德以太坊ETF份额,同时减持比特币持仓富国银行增持贝莱德以太坊ETF份额,同时减持比特币持仓May 20, 2026, 2:36pm EST加密货币
摩根大通在以太坊推出代币化货币市场基金摩根大通在以太坊推出代币化货币市场基金May 20, 2026, 1:55pm EST加密货币
Circle通过Arc代币预售融资2.22亿美元,a16z和贝莱德参投Circle通过Arc代币预售融资2.22亿美元,a16z和贝莱德参投May 18, 2026, 1:09pm EST加密货币
Circle从贝莱德和华尔街巨头融资2.22亿美元,推动Arc区块链发展Circle从贝莱德和华尔街巨头融资2.22亿美元,推动Arc区块链发展May 18, 2026, 11:45am EST加密货币
贝莱德计划推出两只代币化货币市场基金,面向稳定币投资者贝莱德计划推出两只代币化货币市场基金,面向稳定币投资者May 16, 2026, 6:51am EST加密货币
ElevenLabs年收入突破5亿美元,获BlackRock、NVIDIA及杰米·福克斯投资ElevenLabs年收入突破5亿美元,获BlackRock、NVIDIA及杰米·福克斯投资May 15, 2026, 12:51am EST科技
Proof of Talk 将评选出前15大机构加密货币采用者,JPMorgan和BlackRock领衔Proof of Talk 将评选出前15大机构加密货币采用者,JPMorgan和BlackRock领衔May 12, 2026, 11:09pm EST加密货币
币安直播将于5月13日上线,特邀CZ、贝莱德首席运营官及瑞波CEO币安直播将于5月13日上线,特邀CZ、贝莱德首席运营官及瑞波CEOMay 11, 2026, 10:59pm EST加密货币
比特币ETF资金流入在所有时间框架转为正值,BlackRock的IBIT领跑比特币ETF资金流入在所有时间框架转为正值,BlackRock的IBIT领跑May 01, 2026, 12:01am EST加密货币
比特币和以太坊ETF录得强劲净流入,黑岩领衔热潮比特币和以太坊ETF录得强劲净流入,黑岩领衔热潮Apr 28, 2026, 6:41pm EST加密货币
** BlackRock Pins Next Crypto Bull Run on Artificial Intelligence Integration** BlackRock Pins Next Crypto Bull Run on Artificial Intelligence IntegrationMar 31, 2026, 4:31pm EST加密货币
BlackRock 为 Wall Street 代币化基金投入数十亿美元BlackRock 为 Wall Street 代币化基金投入数十亿美元Mar 30, 2026, 2:38pm EST商业
BlackRock高管指责加密衍生品导致比特币波动,而非ETFBlackRock高管指责加密衍生品导致比特币波动,而非ETFFeb 22, 2026, 12:30pm EST加密货币
贝莱德预测亚洲加密货币流入量将达 2 万亿美元,比特币现货 ETF 逼近 530 亿美元贝莱德预测亚洲加密货币流入量将达 2 万亿美元,比特币现货 ETF 逼近 530 亿美元Feb 18, 2026, 7:30pm EST加密货币
BlackRock的代币化国债基金BUIDL现可在Uniswap上交易BlackRock的代币化国债基金BUIDL现可在Uniswap上交易Feb 18, 2026, 2:30pm EST加密货币