Loading market data...

Bollinger Band

28 articles on Bollinger Band. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Bollinger Band in cryptocurrency and blockchain.

WLD触及0.33美元目标,面临超卖反弹或更深回调WLD触及0.33美元目标,面临超卖反弹或更深回调Aug 02, 2026, 9:00am EST加密货币
ATOM跌至1.40美元,创数月来最深超卖水平ATOM跌至1.40美元,创数月来最深超卖水平Aug 02, 2026, 8:13am EST加密货币
比特币现金从下轨布林带反弹,但分析师警告“死猫反弹”风险比特币现金从下轨布林带反弹,但分析师警告“死猫反弹”风险Aug 02, 2026, 8:03am EST加密货币
PEPE下跌4%,看跌信号闪现——超卖随机指标难解困局PEPE下跌4%,看跌信号闪现——超卖随机指标难解困局Aug 01, 2026, 9:52am EST加密货币
OP 代币徘徊于 0.10 美元附近,技术信号预示短期反弹OP 代币徘徊于 0.10 美元附近,技术信号预示短期反弹Aug 01, 2026, 8:56am EST加密货币
SUI价格触及布林带下轨0.70美元,卖压加剧SUI价格触及布林带下轨0.70美元,卖压加剧Aug 01, 2026, 8:50am EST加密货币
APT价格测试关键支撑位0.57美元,看跌信号加剧APT价格测试关键支撑位0.57美元,看跌信号加剧Aug 01, 2026, 8:43am EST加密货币
Solana逼近关键支撑位,价格测试布林带下轨Solana逼近关键支撑位,价格测试布林带下轨Aug 01, 2026, 7:39am EST加密货币
FLOKI紧贴布林带下轨,超卖信号未能吸引买家FLOKI紧贴布林带下轨,超卖信号未能吸引买家Jul 31, 2026, 9:28am EST加密货币
BCH逼近212美元,超卖信号暗示可能反弹至221美元BCH逼近212美元,超卖信号暗示可能反弹至221美元Jul 31, 2026, 8:12am EST加密货币
狗狗币困于0.07美元,未平仓合约缩减,交易者关注轧空与抛售狗狗币困于0.07美元,未平仓合约缩减,交易者关注轧空与抛售Jul 31, 2026, 7:39am EST加密货币
FILE 徘徊于 0.72 美元支撑位,机构多头持仓占比 58%FILE 徘徊于 0.72 美元支撑位,机构多头持仓占比 58%Jul 30, 2026, 9:31am EST加密货币
INJ接近5.19美元突破,主动买入压力达到1.43:1INJ接近5.19美元突破,主动买入压力达到1.43:1Jul 30, 2026, 9:24am EST加密货币
DOT跌至0.82美元,分析师指出有65%概率进一步下跌DOT跌至0.82美元,分析师指出有65%概率进一步下跌Jul 30, 2026, 7:48am EST加密货币
比特币触及布林带上轨,主动卖出量堆积比特币触及布林带上轨,主动卖出量堆积Jul 29, 2026, 7:22am EST加密货币
ARB日内上涨5%,但0.10美元阻力位逼近,动能疲软持续ARB日内上涨5%,但0.10美元阻力位逼近,动能疲软持续Jul 28, 2026, 8:42am EST加密货币
莱特币逼近布林带上轨,动能消退,交易者关注支撑位回测莱特币逼近布林带上轨,动能消退,交易者关注支撑位回测Jul 28, 2026, 8:25am EST加密货币
Optimism (OP) 触及布林带下轨,技术指标暗示短期反弹Optimism (OP) 触及布林带下轨,技术指标暗示短期反弹Jul 27, 2026, 8:42am EST加密货币
APT触及布林带下轨,巨鲸在0.59美元附近积累APT触及布林带下轨,巨鲸在0.59美元附近积累Jul 27, 2026, 8:39am EST加密货币
狗狗币徘徊在超卖区域,77%顶级交易员看多狗狗币徘徊在超卖区域,77%顶级交易员看多Jul 27, 2026, 7:47am EST加密货币
FLOKI价格触及布林带下轨,对称三角形预示10天内将出现突破FLOKI价格触及布林带下轨,对称三角形预示10天内将出现突破Jul 26, 2026, 10:42am EST加密货币
Optimism (OP) 受困于0.09美元,移动平均线阻碍反弹Optimism (OP) 受困于0.09美元,移动平均线阻碍反弹Jul 26, 2026, 10:10am EST加密货币
Chainlink价格处于十字路口:突破8.50美元还是回调至8.14美元?Chainlink价格处于十字路口:突破8.50美元还是回调至8.14美元?Jul 26, 2026, 8:33am EST加密货币
BNB跌破所有主要均线,MACD走平,550美元下探风险逼近BNB跌破所有主要均线,MACD走平,550美元下探风险逼近Jul 26, 2026, 7:30am EST加密货币
Optimism (OP) 单日下跌5.7%,卖方主导市场,关键支撑位$0.09岌岌可危Optimism (OP) 单日下跌5.7%,卖方主导市场,关键支撑位$0.09岌岌可危Jul 24, 2026, 8:52am EST加密货币
ATOM交易于1.50美元,超卖技术信号发出警告ATOM交易于1.50美元,超卖技术信号发出警告Jul 24, 2026, 8:16am EST加密货币
TRX触及布林带下轨0.32美元,移动平均线形成阻力墙TRX触及布林带下轨0.32美元,移动平均线形成阻力墙Jul 23, 2026, 9:17am EST加密货币
AVAX价格触及布林带上轨后,逼近8.50美元支撑位AVAX价格触及布林带上轨后,逼近8.50美元支撑位May 14, 2026, 7:42pm EST加密货币