Loading market data...

Tokenization

39 articles on Tokenization. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Tokenization in cryptocurrency and blockchain.

欧盟顾问敦促优先监管代币化现实世界资产,而非DeFi欧盟顾问敦促优先监管代币化现实世界资产,而非DeFiJun 17, 2026, 12:59am EST加密货币
MiCA设计者表示欧盟应聚焦代币化,而非DeFi监管MiCA设计者表示欧盟应聚焦代币化,而非DeFi监管Jun 16, 2026, 1:15pm EST加密货币
SpaceX准备上市,加密货币市场陷入极度恐惧SpaceX准备上市,加密货币市场陷入极度恐惧Jun 16, 2026, 12:20am EST世界
XRP账本代币化资产自1月飙升344%,增速超以太坊10倍XRP账本代币化资产自1月飙升344%,增速超以太坊10倍Jun 10, 2026, 8:15pm EST加密货币
币安向非美国用户开放股票交易,通过bStocks将股票代币化币安向非美国用户开放股票交易,通过bStocks将股票代币化Jun 09, 2026, 8:20am EST加密货币
DTCC与恒星发展基金会计划于2027年前将托管资产代币化DTCC与恒星发展基金会计划于2027年前将托管资产代币化Jun 04, 2026, 10:17pm EST加密货币
比特币ETP期权交易量与原生衍生品持平,矿工转向AI负载比特币ETP期权交易量与原生衍生品持平,矿工转向AI负载Jun 04, 2026, 8:54pm EST加密货币
以太坊跌破2000美元,渣打银行仍坚持4万美元目标价以太坊跌破2000美元,渣打银行仍坚持4万美元目标价Jun 04, 2026, 6:37pm EST加密货币
VanEck代币化基金在Euler DeFi协议上线VanEck代币化基金在Euler DeFi协议上线Jun 04, 2026, 12:13pm EST加密货币
DTCC选择Stellar网络实施代币化计划,Stellar代币XLM应声上涨15%DTCC选择Stellar网络实施代币化计划,Stellar代币XLM应声上涨15%Jun 04, 2026, 11:32am EST加密货币
XRP跌2.6%至1.32美元,Ripple瞄准18.9万亿美元代币化市场XRP跌2.6%至1.32美元,Ripple瞄准18.9万亿美元代币化市场Jun 03, 2026, 6:53am EST加密货币
Ondo Finance创始人Nathan Allman意外逝世,Ian De Bode接任CEOOndo Finance创始人Nathan Allman意外逝世,Ian De Bode接任CEOJun 02, 2026, 9:17am EST加密货币
Coinbase CEO 阿姆斯特朗:代币化与AI是金融现代化优先方向Coinbase CEO 阿姆斯特朗:代币化与AI是金融现代化优先方向Jun 01, 2026, 3:19am EST加密货币
代币化资产市场在美债驱动下突破340亿美元大关代币化资产市场在美债驱动下突破340亿美元大关May 31, 2026, 3:39am EST加密货币
币安CEO:代币化即将迎来转折点币安CEO:代币化即将迎来转折点May 31, 2026, 1:45am EST加密货币
SEC委员皮尔斯划清代币化证券与合成工具的界限SEC委员皮尔斯划清代币化证券与合成工具的界限May 29, 2026, 6:15pm EST加密货币
XRP账本RWA价值突破40亿美元,跃居全球第五XRP账本RWA价值突破40亿美元,跃居全球第五May 29, 2026, 12:12am EST加密货币
凯文·奥利里称稳定币优于比特币,将投资组合精简为仅持BTC和ETH凯文·奥利里称稳定币优于比特币,将投资组合精简为仅持BTC和ETHMay 28, 2026, 1:30pm EST加密货币
代币化现实世界资产突破380亿美元,机构纷纷上链代币化现实世界资产突破380亿美元,机构纷纷上链May 28, 2026, 12:14pm EST加密货币
贝莱德、币安、瑞波、Solana与Adam Back共话2026年加密展望:代币化与DeFi成焦点贝莱德、币安、瑞波、Solana与Adam Back共话2026年加密展望:代币化与DeFi成焦点May 23, 2026, 5:47am EST加密货币
数据显示:加密货币行业分裂为四个独立领域数据显示:加密货币行业分裂为四个独立领域May 22, 2026, 2:36pm EST加密货币
Chainlink稳居RWA排名榜首,代币化市场规模突破120亿美元Chainlink稳居RWA排名榜首,代币化市场规模突破120亿美元May 21, 2026, 11:32pm EST加密货币
代币化成为2026年市场的标志性故事——但规模化仍是难题代币化成为2026年市场的标志性故事——但规模化仍是难题May 21, 2026, 8:58pm EST商业
ADI基金会与Settlemint推出代币化轨道,面向309亿美元真实世界资产ADI基金会与Settlemint推出代币化轨道,面向309亿美元真实世界资产May 21, 2026, 7:52am EST加密货币
穆迪警告:美国银行争相准备迎接数字化金融浪潮穆迪警告:美国银行争相准备迎接数字化金融浪潮May 21, 2026, 5:57am EST商业
Bitmine董事长Tom Lee预测以太坊将达9000至12000美元,宣布加密春天来临Bitmine董事长Tom Lee预测以太坊将达9000至12000美元,宣布加密春天来临May 17, 2026, 11:10am EST加密货币
代币化与人工智能需求重塑市场,比特币角色转变代币化与人工智能需求重塑市场,比特币角色转变May 16, 2026, 11:51am EST加密货币
日本利用区块链实现政府债券24/7交易,Progmat主导代币化工作日本利用区块链实现政府债券24/7交易,Progmat主导代币化工作May 15, 2026, 5:58pm EST加密货币
摩根大通与万事达卡通过XRP账本完成美国国债跨境转移摩根大通与万事达卡通过XRP账本完成美国国债跨境转移May 14, 2026, 2:13am EST加密货币
Proof of Talk 将评选出前15大机构加密货币采用者,JPMorgan和BlackRock领衔Proof of Talk 将评选出前15大机构加密货币采用者,JPMorgan和BlackRock领衔May 12, 2026, 11:09pm EST加密货币