Loading market data...

Tokenized Assets

15 articles on Tokenized Assets. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Tokenized Assets in cryptocurrency and blockchain.

Ondo Finance创始人Nathan Allman逝世,享年32岁;Ian De Bode被任命为CEOOndo Finance创始人Nathan Allman逝世,享年32岁;Ian De Bode被任命为CEOJun 02, 2026, 7:36am EST加密货币
Aerodrome将于5月26日举办首个Virtuals代币发行,合作方为机器人公司XMAQUINAAerodrome将于5月26日举办首个Virtuals代币发行,合作方为机器人公司XMAQUINAJun 01, 2026, 9:45pm EST加密货币
Coinbase首席执行官Armstrong提出全球金融体系改革八点计划Coinbase首席执行官Armstrong提出全球金融体系改革八点计划Jun 01, 2026, 6:10am EST加密货币
Boerse Stuttgart、flatexDEGIRO、Societe Generale 推出区块链结算项目Boerse Stuttgart、flatexDEGIRO、Societe Generale 推出区块链结算项目May 30, 2026, 6:50am EST商业
代币化资产支持信贷在185天内突破10亿美元大关代币化资产支持信贷在185天内突破10亿美元大关May 30, 2026, 4:41am EST加密货币
代币化资产总值达340亿美元,a16z评估领先者与落后者代币化资产总值达340亿美元,a16z评估领先者与落后者May 30, 2026, 12:41am EST加密货币
Solana RWA市场第一季度增长43%后突破20亿美元,应用收入保持稳定Solana RWA市场第一季度增长43%后突破20亿美元,应用收入保持稳定May 27, 2026, 4:53am EST加密货币
渣打银行预测:到2028年,区块链上的代币化资产将达到4万亿美元渣打银行预测:到2028年,区块链上的代币化资产将达到4万亿美元May 26, 2026, 12:58pm EST加密货币
渣打银行预测到2028年将有4万亿美元代币化资产上链渣打银行预测到2028年将有4万亿美元代币化资产上链May 26, 2026, 1:54am EST加密货币
BNB Chain的代币化中国篮子市值达930万美元,市场份额超越以太坊BNB Chain的代币化中国篮子市值达930万美元,市场份额超越以太坊May 15, 2026, 1:47am EST加密货币
Bitwise收购Superstate旗下2.67亿美元USCC基金 进军代币化产品领域Bitwise收购Superstate旗下2.67亿美元USCC基金 进军代币化产品领域May 14, 2026, 5:52pm EST加密货币
Ripple、摩根大通和万事达成功完成实时代币化国债赎回测试Ripple、摩根大通和万事达成功完成实时代币化国债赎回测试May 14, 2026, 12:21pm EST加密货币
欧洲银行联合通过 Qivalis 推出欧元稳定币欧洲银行联合通过 Qivalis 推出欧元稳定币Apr 28, 2026, 7:58am EST加密货币
迪拜启动 160 亿美元房地产代币化倡议迪拜启动 160 亿美元房地产代币化倡议Feb 27, 2026, 4:32pm EST商业
BlackRock的代币化国债基金BUIDL现可在Uniswap上交易BlackRock的代币化国债基金BUIDL现可在Uniswap上交易Feb 18, 2026, 2:30pm EST加密货币