Loading market data...

Ether

23 articles on Ether. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Ether in cryptocurrency and blockchain.

比特币暴跌6%至75,700美元,纳斯达克抛售抹去大选后涨幅比特币暴跌6%至75,700美元,纳斯达克抛售抹去大选后涨幅Nov 09, 2026, 4:56pm EST•加密货币
Bitmine接近持有全部以太坊的5%,同时进行4亿美元回购并持有150亿美元加密资产Bitmine接近持有全部以太坊的5%,同时进行4亿美元回购并持有150亿美元加密资产Nov 02, 2026, 3:05pm EST•加密货币
Tom Lee:美国、韩国、台湾的去风险化正蔓延至加密市场Tom Lee:美国、韩国、台湾的去风险化正蔓延至加密市场Oct 27, 2026, 5:43am EST•加密货币
CoinGecko数据:以太坊三季度跑赢比特币,流动性趋薄CoinGecko数据:以太坊三季度跑赢比特币,流动性趋薄Oct 12, 2026, 3:55am EST•加密货币
以太坊表现优于比特币,ETH/BTC比率闪现金叉信号以太坊表现优于比特币,ETH/BTC比率闪现金叉信号Aug 31, 2026, 6:45am EST•加密货币
GSR在Core3模型中削减比特币权重至最低,Solana升至首位GSR在Core3模型中削减比特币权重至最低,Solana升至首位Aug 20, 2026, 4:19am EST•加密货币
比特币和以太坊窄幅波动,交易员静待美国CPI数据比特币和以太坊窄幅波动,交易员静待美国CPI数据Aug 19, 2026, 5:24am EST•加密货币
比特币和以太坊逆势上涨,山寨币在广泛市场回调中下跌比特币和以太坊逆势上涨,山寨币在广泛市场回调中下跌Aug 13, 2026, 10:45am EST•加密货币
XRP巨鲸逢低买入,以太坊价格低于已实现价值:CryptoQuantXRP巨鲸逢低买入,以太坊价格低于已实现价值:CryptoQuantAug 13, 2026, 4:46am EST•加密货币
比特币持平,全球股市创纪录,油价因霍尔木兹协议希望而下滑比特币持平,全球股市创纪录,油价因霍尔木兹协议希望而下滑Aug 12, 2026, 4:27am EST•商业
Bitcoin Nears $64K as Traders Shrug Off Fourth Coldcard HackBitcoin Nears $64K as Traders Shrug Off Fourth Coldcard HackAug 11, 2026, 5:13am EST•加密货币
Sygnum银行在提契诺州将加密服务接入Bancastato网上银行Sygnum银行在提契诺州将加密服务接入Bancastato网上银行Aug 08, 2026, 12:14pm EST•加密货币
比特币和以太坊在七月末下跌;CoinDesk 20指数有望创一年来最佳月份比特币和以太坊在七月末下跌;CoinDesk 20指数有望创一年来最佳月份Aug 07, 2026, 11:16am EST•加密货币
美联储利率决议引发2.8亿美元加密货币清算,9万交易者受影响美联储利率决议引发2.8亿美元加密货币清算,9万交易者受影响Aug 06, 2026, 7:30am EST•加密货币
以太坊和XRP持平,芯片股企稳;HYPE本周下跌8%以太坊和XRP持平,芯片股企稳;HYPE本周下跌8%Aug 06, 2026, 5:22am EST•加密货币
以太坊下跌4.25%,$1,842支撑位成为焦点以太坊下跌4.25%,$1,842支撑位成为焦点Aug 04, 2026, 7:17am EST•加密货币
以太坊领涨加密货币,比特币持稳65,500美元,油价回落以太坊领涨加密货币,比特币持稳65,500美元,油价回落Aug 03, 2026, 6:44am EST•加密货币
加密货币在美联储会议前回调;狗狗币领跌加密货币在美联储会议前回调;狗狗币领跌Jul 31, 2026, 7:25am EST•加密货币
E*Trade 正式向美国客户开放比特币、以太坊和 Solana 现货交易E*Trade 正式向美国客户开放比特币、以太坊和 Solana 现货交易Jul 24, 2026, 10:33am EST•商业
以太坊跑赢比特币,贝莱德领衔ETF资金回流以太坊跑赢比特币,贝莱德领衔ETF资金回流Jul 23, 2026, 4:57am EST•加密货币
亚瑟·海斯警告:AI股票抛售可能在流动性救援前冲击加密货币亚瑟·海斯警告:AI股票抛售可能在流动性救援前冲击加密货币Jun 16, 2026, 7:17pm EST•加密货币
SBI新生银行推出可兑换比特币、以太坊和XRP的优惠券SBI新生银行推出可兑换比特币、以太坊和XRP的优惠券Jun 16, 2026, 11:14am EST•加密货币
Bitmine购入5200万美元以太币,接近总流通供应量5%目标Bitmine购入5200万美元以太币,接近总流通供应量5%目标Jun 09, 2026, 4:25am EST•加密货币