Loading market data...

Crypto Market

141 articles on Crypto Market. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Crypto Market in cryptocurrency and blockchain.

Zcashが11%急騰、開発者が次回ネットワークアップグレードの日程を確定Zcashが11%急騰、開発者が次回ネットワークアップグレードの日程を確定Oct 28, 2026, 2:44am EST•仮想通貨
イーサリアム、Binanceで売り手が支配し2,397ドルまで下落イーサリアム、Binanceで売り手が支配し2,397ドルまで下落Oct 27, 2026, 7:13am EST•仮想通貨
ビットコイン、売り手が主導権を握り未決済建玉が縮小する中で81.8Kドルまで下落ビットコイン、売り手が主導権を握り未決済建玉が縮小する中で81.8Kドルまで下落Oct 27, 2026, 6:59am EST•仮想通貨
Mt. Gox、債権者への返済期限を2027年10月まで延長Mt. Gox、債権者への返済期限を2027年10月まで延長Oct 27, 2026, 6:43am EST•仮想通貨
AT&TとWhoopが10月の割引を展開、暗号資産デスクは反応薄AT&TとWhoopが10月の割引を展開、暗号資産デスクは反応薄Oct 27, 2026, 4:59am EST•テクノロジー
フランス、パリ中心部に外出禁止令を発令 内相が一部都市で警察が「制御を失った」と認めるフランス、パリ中心部に外出禁止令を発令 内相が一部都市で警察が「制御を失った」と認めるOct 27, 2026, 3:58am EST•世界
ウクライナ・ロシアの攻撃激化と米・キーウ関係悪化の中、ビットコインは8万2千ドル台を維持ウクライナ・ロシアの攻撃激化と米・キーウ関係悪化の中、ビットコインは8万2千ドル台を維持Oct 26, 2026, 8:53am EST•世界
アバランチ、9.79ドルで推移 モメンタム停滞、売り手が主導権を維持アバランチ、9.79ドルで推移 モメンタム停滞、売り手が主導権を維持Oct 26, 2026, 8:39am EST•仮想通貨
アルトコインのブレッドスが崩壊:バイナンス上場トークンのほぼ半数が200日移動平均を下回るアルトコインのブレッドスが崩壊:バイナンス上場トークンのほぼ半数が200日移動平均を下回るOct 26, 2026, 6:39am EST•仮想通貨
タイガー・シュロフ、ムンバイ銃撃事件を生き延びる 銃撃犯が走行中の車に発砲タイガー・シュロフ、ムンバイ銃撃事件を生き延びる 銃撃犯が走行中の車に発砲Oct 26, 2026, 3:33am EST•世界
FRBウィリアムズ総裁が2027年の利上げ見送りを示唆、ビットコインは84,000ドルに向け上昇FRBウィリアムズ総裁が2027年の利上げ見送りを示唆、ビットコインは84,000ドルに向け上昇Oct 21, 2026, 2:39am EST•仮想通貨
ビットコインは8万1000ドルから8万4000ドルの間で乱高下、アルトコインが下落を主導ビットコインは8万1000ドルから8万4000ドルの間で乱高下、アルトコインが下落を主導Oct 20, 2026, 10:55am EST•仮想通貨
韓国KOSPI急落で市場動揺も、ビットコインは83,700ドルまで反発韓国KOSPI急落で市場動揺も、ビットコインは83,700ドルまで反発Oct 20, 2026, 7:21am EST•仮想通貨
シックス・フラッグスのジェットコースター事故で1人死亡、数人負傷シックス・フラッグスのジェットコースター事故で1人死亡、数人負傷Oct 20, 2026, 3:00am EST•世界
オープンソースのCanva対抗馬Doory、ひっそりとGitHubに登場Oct 19, 2026, 2:37am EST•テクノロジー
ビットコインは84,200ドルまで下落も、レンジ内での推移を維持ビットコインは84,200ドルまで下落も、レンジ内での推移を維持Oct 14, 2026, 7:49am EST•仮想通貨
ビットコインは20日平均線上に位置、モメンタムは横ばい、スマートマネーはロングにビットコインは20日平均線上に位置、モメンタムは横ばい、スマートマネーはロングにOct 14, 2026, 6:39am EST•仮想通貨
ビットコインが84,000ドルを下回る、原油急騰とドル高でビットコインが84,000ドルを下回る、原油急騰とドル高でOct 14, 2026, 3:48am EST•仮想通貨
ビットコインETFが9000万ドル流出、資金流入が反転しBTCは86Kドル割れビットコインETFが9000万ドル流出、資金流入が反転しBTCは86Kドル割れOct 13, 2026, 8:29am EST•仮想通貨
ドージコインの勢いが0.09ドルで停滞、売り圧力が高まるドージコインの勢いが0.09ドルで停滞、売り圧力が高まるOct 13, 2026, 8:00am EST•仮想通貨
原油高と債券利回り急騰で株の最高値更新が頓挫原油高と債券利回り急騰で株の最高値更新が頓挫Oct 12, 2026, 6:45am EST•ビジネス
中国のAI研究所がOpenAIに追いつき、暗号資産における米国の技術支配を脅かす中国のAI研究所がOpenAIに追いつき、暗号資産における米国の技術支配を脅かすOct 12, 2026, 6:00am EST•ビジネス
ビットコイン、87,000ドル付近で再び失敗 売り手が価格を86,000ドル以下に押し戻すビットコイン、87,000ドル付近で再び失敗 売り手が価格を86,000ドル以下に押し戻すOct 12, 2026, 4:32am EST•仮想通貨
あるゲームサイトが推奨:『Fire Emblem: Fortune's Weave』の前にプレイすべき2017年の復讐劇RPGあるゲームサイトが推奨:『Fire Emblem: Fortune's Weave』の前にプレイすべき2017年の復讐劇RPGOct 08, 2026, 5:07pm EST•エンタメ
ビットコイン1%下落、ETFが30億ドル流入もトレーダーは10月のFRB金利見通しに注目ビットコイン1%下落、ETFが30億ドル流入もトレーダーは10月のFRB金利見通しに注目Oct 07, 2026, 8:33am EST•仮想通貨
ドージコイン、0.09ドルで停滞 売り圧力が過密なロングを圧倒ドージコイン、0.09ドルで停滞 売り圧力が過密なロングを圧倒Oct 07, 2026, 8:03am EST•仮想通貨
Mindgard、中国のAIモデルが生物兵器の指示を出せる可能性を発見と報道Mindgard、中国のAIモデルが生物兵器の指示を出せる可能性を発見と報道Oct 07, 2026, 3:17am EST•世界
BNBは768ドルで停滞、売り注文が殺到するロングと衝突BNBは768ドルで停滞、売り注文が殺到するロングと衝突Oct 06, 2026, 7:27am EST•仮想通貨
イーサリアムは主要移動平均線を上回る、個人投資家のロングが71%に達する中でイーサリアムは主要移動平均線を上回る、個人投資家のロングが71%に達する中でOct 06, 2026, 7:21am EST•仮想通貨
ビットコインは83,000ドル以上を維持、ザキャッシュはインフレ懸念で12%下落ビットコインは83,000ドル以上を維持、ザキャッシュはインフレ懸念で12%下落Oct 06, 2026, 4:25am EST•仮想通貨