Loading market data...

Hyperliquid

54 articles on Hyperliquid. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Hyperliquid in cryptocurrency and blockchain.

巨鲸地址0x97f8在Hyperliquid平仓1.48亿美元空头头寸获利巨鲸地址0x97f8在Hyperliquid平仓1.48亿美元空头头寸获利Jun 17, 2026, 10:31am EST加密货币
Hyperliquid的HYPE回购额突破20亿美元,验证者投票决定销毁10亿美元Hyperliquid的HYPE回购额突破20亿美元,验证者投票决定销毁10亿美元Jun 16, 2026, 11:43am EST加密货币
Hyperliquid吸引华尔街交易员参与周末及盘后市场Hyperliquid吸引华尔街交易员参与周末及盘后市场Jun 10, 2026, 8:34pm EST商业
交易员在Hyperliquid上利用杠杆股票永续合约,将2.8万美元变为近300万美元交易员在Hyperliquid上利用杠杆股票永续合约,将2.8万美元变为近300万美元Jun 09, 2026, 8:35am EST加密货币
币安向非美国用户开放股票交易,通过bStocks将股票代币化币安向非美国用户开放股票交易,通过bStocks将股票代币化Jun 09, 2026, 8:20am EST加密货币
CFTC批准Kalshi推出永续合约,HYPE代币周末大幅上涨CFTC批准Kalshi推出永续合约,HYPE代币周末大幅上涨Jun 08, 2026, 2:34pm EST加密货币
交易员10个月赚4220万美元,做空Hyperliquid的HYPE代币后全部亏损交易员10个月赚4220万美元,做空Hyperliquid的HYPE代币后全部亏损Jun 08, 2026, 11:27am EST加密货币
随着Hyperliquid衍生品市场保持领先,HYPE代币空头押注增加随着Hyperliquid衍生品市场保持领先,HYPE代币空头押注增加Jun 06, 2026, 6:23pm EST加密货币
灰度将Hyperliquid列为新兴区块链金融基础设施平台灰度将Hyperliquid列为新兴区块链金融基础设施平台Jun 06, 2026, 1:27pm EST加密货币
HYPE代币创历史新高67.24美元,CFTC批准美国首份永续期货合约HYPE代币创历史新高67.24美元,CFTC批准美国首份永续期货合约Jun 06, 2026, 12:02pm EST加密货币
ICE呼吁为24/7链上永续期货制定明确规则,Hyperliquid势头正盛ICE呼吁为24/7链上永续期货制定明确规则,Hyperliquid势头正盛Jun 06, 2026, 1:20am EST加密货币
Galaxy Digital 解除100万枚HYPE质押,传统金融兴趣持续升温Galaxy Digital 解除100万枚HYPE质押,传统金融兴趣持续升温Jun 05, 2026, 10:08am EST加密货币
洲际交易所(ICE)首席执行官杰夫·斯普雷彻称Hyperliquid“规模超越纳斯达克”,暗示合作可能洲际交易所(ICE)首席执行官杰夫·斯普雷彻称Hyperliquid“规模超越纳斯达克”,暗示合作可能Jun 05, 2026, 9:38am EST加密货币
洲际交易所CEO:Hyperliquid在石油交易中“超越纳斯达克”洲际交易所CEO:Hyperliquid在石油交易中“超越纳斯达克”Jun 05, 2026, 9:15am EST加密货币
灰度称Hyperliquid为‘突破性’成功,并提交ETF申请灰度称Hyperliquid为‘突破性’成功,并提交ETF申请Jun 04, 2026, 10:48pm EST加密货币
与a16z关联的钱包在市场下跌期间购入1500万美元HYPE代币与a16z关联的钱包在市场下跌期间购入1500万美元HYPE代币Jun 04, 2026, 9:19pm EST加密货币
Hyperliquid 触及65美元历史新高,Grayscale报告称其为潜在'巨兽'Hyperliquid 触及65美元历史新高,Grayscale报告称其为潜在'巨兽'Jun 04, 2026, 8:13am EST加密货币
Grayscale Research 将 Hyperliquid 列为 DeFi 突破候选Grayscale Research 将 Hyperliquid 列为 DeFi 突破候选Jun 04, 2026, 1:03am EST加密货币
鲸鱼交易者大举买入HYPE,散户趁反弹卖出,潜在轧空行情酝酿中鲸鱼交易者大举买入HYPE,散户趁反弹卖出,潜在轧空行情酝酿中Jun 03, 2026, 3:18am EST加密货币
Hyperliquid鲸鱼在接近历史高位时抛售价值1980万美元的HYPEHyperliquid鲸鱼在接近历史高位时抛售价值1980万美元的HYPEJun 03, 2026, 2:35am EST加密货币
CFTC起诉明尼苏达州禁止预测市场法CFTC起诉明尼苏达州禁止预测市场法Jun 02, 2026, 7:47pm EST加密货币
Hyperliquid在L1区块链上推出链下事件预测市场Hyperliquid在L1区块链上推出链下事件预测市场Jun 02, 2026, 9:46am EST加密货币
十大DeFi协议占据持有者收入的87%,Hyperliquid领跑十大DeFi协议占据持有者收入的87%,Hyperliquid领跑Jun 02, 2026, 6:51am EST加密货币
Hyperliquid的HYPE超越狗狗币升至第九,现货ETF一周流入7200万美元Hyperliquid的HYPE超越狗狗币升至第九,现货ETF一周流入7200万美元Jun 02, 2026, 1:10am EST加密货币
Hyperliquid扩展HIP-4,允许验证者治理链下事件的结果市场Hyperliquid扩展HIP-4,允许验证者治理链下事件的结果市场Jun 01, 2026, 7:30pm EST加密货币
现货比特币ETF流出12.6亿美元,Memory ETF在27个交易日内打破流入纪录现货比特币ETF流出12.6亿美元,Memory ETF在27个交易日内打破流入纪录Jun 01, 2026, 6:40am EST加密货币
比特币鲸鱼转向看空,7400万美元空头瞄准Hyperliquid比特币鲸鱼转向看空,7400万美元空头瞄准HyperliquidJun 01, 2026, 4:15am EST加密货币
Hyperliquid创历史新高:99%交易费用于HYPE回购,美国ETF上市助推Hyperliquid创历史新高:99%交易费用于HYPE回购,美国ETF上市助推May 31, 2026, 6:50pm EST加密货币
Hyperliquid突破63美元,市值达150亿美元,回购和ETF推动涨势Hyperliquid突破63美元,市值达150亿美元,回购和ETF推动涨势May 31, 2026, 6:35pm EST加密货币
神秘交易员“Evaded”了结460万美元多头头寸,在Hyperliquid开设7500万美元比特币空单神秘交易员“Evaded”了结460万美元多头头寸,在Hyperliquid开设7500万美元比特币空单May 30, 2026, 9:41pm EST加密货币