Loading market data...

Bitcoin Price

30 articles on Bitcoin Price. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Bitcoin Price in cryptocurrency and blockchain.

ビットコイン、売り手が主導権を握り未決済建玉が縮小する中で81.8Kドルまで下落ビットコイン、売り手が主導権を握り未決済建玉が縮小する中で81.8Kドルまで下落Oct 27, 2026, 6:59am EST•仮想通貨
米国のビットコインETFに5億2,660万ドル流入、ブラックロックのIBITが独占米国のビットコインETFに5億2,660万ドル流入、ブラックロックのIBITが独占Oct 27, 2026, 6:46am EST•仮想通貨
ビットコインは82,896ドルを維持、MACDは横ばいで20日移動平均が迫るビットコインは82,896ドルを維持、MACDは横ばいで20日移動平均が迫るOct 26, 2026, 7:27am EST•仮想通貨
ビットコインは8万1000ドルから8万4000ドルの間で乱高下、アルトコインが下落を主導ビットコインは8万1000ドルから8万4000ドルの間で乱高下、アルトコインが下落を主導Oct 20, 2026, 10:55am EST•仮想通貨
Ralph Bakshi監督の『Cool World』が無料配信に登場、暗号資産市場との関連性は皆無Ralph Bakshi監督の『Cool World』が無料配信に登場、暗号資産市場との関連性は皆無Oct 16, 2026, 2:32am EST•エンタメ
ビットコインは84,200ドルまで下落も、レンジ内での推移を維持ビットコインは84,200ドルまで下落も、レンジ内での推移を維持Oct 14, 2026, 7:49am EST•仮想通貨
ビットコインは85,295ドル、MACDフラット化でトレーダーは86,356ドルの回復に注目ビットコインは85,295ドル、MACDフラット化でトレーダーは86,356ドルの回復に注目Oct 13, 2026, 7:10am EST•仮想通貨
ストラテジー、Q3に209億ドルのビットコイン利益を計上 ストライブは2,000BTCを追加ストラテジー、Q3に209億ドルのビットコイン利益を計上 ストライブは2,000BTCを追加Oct 13, 2026, 6:03am EST•仮想通貨
ビットコイン、9月を82,968ドルで終了 ETF流入8週連続も85Kの壁に直面ビットコイン、9月を82,968ドルで終了 ETF流入8週連続も85Kの壁に直面Oct 07, 2026, 7:22am EST•仮想通貨
アンディ・バーナムの「首相」演説は暗号資産読者にとって間違ったストーリーアンディ・バーナムの「首相」演説は暗号資産読者にとって間違ったストーリーOct 07, 2026, 6:50am EST•世界
ビットコイン、84Kドル下で停滞 先物トレーダーはロングに傾くビットコイン、84Kドル下で停滞 先物トレーダーはロングに傾くOct 06, 2026, 7:18am EST•仮想通貨
ビットコイン、83,000ドルまで下落 PCEデータ前に交易筋が追加利上げを織り込むビットコイン、83,000ドルまで下落 PCEデータ前に交易筋が追加利上げを織り込むOct 06, 2026, 4:14am EST•仮想通貨
Global M2 Money Supply Hits Record as Bitcoin Jumps 21% in a WeekGlobal M2 Money Supply Hits Record as Bitcoin Jumps 21% in a WeekSep 02, 2026, 12:33pm EST•仮想通貨
Gemini Sees Bitcoin at $102,000 by Christmas, But $68,000 Support LoomsGemini Sees Bitcoin at $102,000 by Christmas, But $68,000 Support LoomsSep 01, 2026, 1:09am EST•仮想通貨
Short Sellers Lose $2.74B in a Day as Bitcoin Races Toward $70KShort Sellers Lose $2.74B in a Day as Bitcoin Races Toward $70KAug 27, 2026, 4:29am EST•仮想通貨
and meta description also need translation. Output as JSON with keysand meta description also need translation. Output as JSON with keysAug 25, 2026, 4:41am EST•仮想通貨
ビットコイン、短期保有者の損益分岐点売りで6万8700ドル未満に張り付くビットコイン、短期保有者の損益分岐点売りで6万8700ドル未満に張り付くAug 20, 2026, 9:31am EST•仮想通貨
Crypto Exchange Volumes Plunge 70% From January Peak as Activity ShiftsCrypto Exchange Volumes Plunge 70% From January Peak as Activity ShiftsAug 12, 2026, 3:58am EST•仮想通貨
米国と日本が珍しい共同円介入を実施、暗号資産市場が動揺米国と日本が珍しい共同円介入を実施、暗号資産市場が動揺Aug 10, 2026, 1:15pm EST•仮想通貨
チャールズ・シュワブ、上院法案がビットコイン価格に与える影響を定量化チャールズ・シュワブ、上院法案がビットコイン価格に与える影響を定量化Aug 06, 2026, 12:14pm EST•ビジネス
US Strikes on Iran Threaten 4% of Bitcoin Hash Rate as Crypto Markets Brace for VolatilityUS Strikes on Iran Threaten 4% of Bitcoin Hash Rate as Crypto Markets Brace for VolatilityAug 06, 2026, 1:19am EST•世界
ビットコイン、63,700ドルで推移—ピークから33%下落、ETP流出額は24億ドル:VanEckビットコイン、63,700ドルで推移—ピークから33%下落、ETP流出額は24億ドル:VanEckJul 28, 2026, 1:10pm EST•仮想通貨
Glassnodeレポート、ビットコインのマクロ的役割を64,118ドルで強調Glassnodeレポート、ビットコインのマクロ的役割を64,118ドルで強調Jul 23, 2026, 10:21am EST•仮想通貨
暗号資産のソーシャルアクティビティがほぼ最低水準に、ビットコインは64,500ドルを維持、Santimentは「過小評価されたFUD」と指摘暗号資産のソーシャルアクティビティがほぼ最低水準に、ビットコインは64,500ドルを維持、Santimentは「過小評価されたFUD」と指摘Jul 23, 2026, 4:27am EST•仮想通貨
ビットコイン、ETF流出減速と恐怖後退で6万7000ドルに回復ビットコイン、ETF流出減速と恐怖後退で6万7000ドルに回復Jun 23, 2026, 4:04am EST•仮想通貨
ビットコイン、65,000ドルを再奪取し65,847ドルに上昇 — 強気派は次に66,200ドルを目標ビットコイン、65,000ドルを再奪取し65,847ドルに上昇 — 強気派は次に66,200ドルを目標Jun 22, 2026, 3:04am EST•仮想通貨
ビットコイン、63,200ドルで安定 — PPIが3年ぶりの高水準、イランがホルムズ海峡を封鎖ビットコイン、63,200ドルで安定 — PPIが3年ぶりの高水準、イランがホルムズ海峡を封鎖Jun 18, 2026, 2:13pm EST•仮想通貨
ビットコインのサイクル底値ウィンドウが近づく、トレーダーは5万3000ドルが買い水準と指摘ビットコインのサイクル底値ウィンドウが近づく、トレーダーは5万3000ドルが買い水準と指摘Jun 16, 2026, 1:24pm EST•仮想通貨
ビットコイン、出来高減少と取引所残高縮小で6万3000ドルに反発ビットコイン、出来高減少と取引所残高縮小で6万3000ドルに反発Jun 16, 2026, 1:54am EST•仮想通貨
UK Pub Closures Accelerate to 2 a Day, Adding to CryptoUK Pub Closures Accelerate to 2 a Day, Adding to CryptoJun 01, 2026, 8:19am EST•ビジネス