Loading market data...

Bitcoin Price

49 articles on Bitcoin Price. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Bitcoin Price in cryptocurrency and blockchain.

ビットコイン、63,700ドルで推移—ピークから33%下落、ETP流出額は24億ドル:VanEckビットコイン、63,700ドルで推移—ピークから33%下落、ETP流出額は24億ドル:VanEckJul 28, 2026, 1:10pm EST仮想通貨
ビットコイン、価格が6万5000ドル付近で推移する中、休眠供給が移動 — アナリストはブレイクアウトに注目ビットコイン、価格が6万5000ドル付近で推移する中、休眠供給が移動 — アナリストはブレイクアウトに注目Jul 25, 2026, 7:06am EST仮想通貨
Glassnodeレポート、ビットコインのマクロ的役割を64,118ドルで強調Glassnodeレポート、ビットコインのマクロ的役割を64,118ドルで強調Jul 23, 2026, 10:21am EST仮想通貨
暗号資産のソーシャルアクティビティがほぼ最低水準に、ビットコインは64,500ドルを維持、Santimentは「過小評価されたFUD」と指摘暗号資産のソーシャルアクティビティがほぼ最低水準に、ビットコインは64,500ドルを維持、Santimentは「過小評価されたFUD」と指摘Jul 23, 2026, 4:27am EST仮想通貨
ビットコイン、ETF流出減速と恐怖後退で6万7000ドルに回復ビットコイン、ETF流出減速と恐怖後退で6万7000ドルに回復Jun 23, 2026, 4:04am EST仮想通貨
ビットコイン、65,000ドルを再奪取し65,847ドルに上昇 — 強気派は次に66,200ドルを目標ビットコイン、65,000ドルを再奪取し65,847ドルに上昇 — 強気派は次に66,200ドルを目標Jun 22, 2026, 3:04am EST仮想通貨
ビットコイン、63,200ドルで安定 — PPIが3年ぶりの高水準、イランがホルムズ海峡を封鎖ビットコイン、63,200ドルで安定 — PPIが3年ぶりの高水準、イランがホルムズ海峡を封鎖Jun 18, 2026, 2:13pm EST仮想通貨
ビットコインのサイクル底値ウィンドウが近づく、トレーダーは5万3000ドルが買い水準と指摘ビットコインのサイクル底値ウィンドウが近づく、トレーダーは5万3000ドルが買い水準と指摘Jun 16, 2026, 1:24pm EST仮想通貨
ビットコイン、出来高減少と取引所残高縮小で6万3000ドルに反発ビットコイン、出来高減少と取引所残高縮小で6万3000ドルに反発Jun 16, 2026, 1:54am EST仮想通貨
ビットコインETF、9日間で28億ドル流出 ブラックロックのIBITが主導ビットコインETF、9日間で28億ドル流出 ブラックロックのIBITが主導Jun 06, 2026, 2:43am EST仮想通貨
UK Pub Closures Accelerate to 2 a Day, Adding to CryptoUK Pub Closures Accelerate to 2 a Day, Adding to CryptoJun 01, 2026, 8:19am ESTビジネス
トランプ大統領、イラン攻撃の軍事選択肢を検討、暗号資産市場はボラティリティに備えるトランプ大統領、イラン攻撃の軍事選択肢を検討、暗号資産市場はボラティリティに備えるMay 30, 2026, 5:11am EST仮想通貨
バイナンスのファンドフロー比率がビットコインの転換点に先行した稀なゾーンに低下バイナンスのファンドフロー比率がビットコインの転換点に先行した稀なゾーンに低下May 30, 2026, 4:26am EST仮想通貨
ビットコイン、8万3000ドル未満で膠着—レンジ相場が10日以上続くビットコイン、8万3000ドル未満で膠着—レンジ相場が10日以上続くMay 24, 2026, 1:11am EST仮想通貨
ビットコイン、8万ドル台を維持も「CLARITY Act」成立で8万2000ドル突破できずビットコイン、8万ドル台を維持も「CLARITY Act」成立で8万2000ドル突破できずMay 22, 2026, 1:25pm EST仮想通貨
ビットコインETF、1日で6億3500万ドル流出 1月下旬以来最大の資金流出ビットコインETF、1日で6億3500万ドル流出 1月下旬以来最大の資金流出May 21, 2026, 6:27am EST仮想通貨
Samson MowがStrategyの潜在的なビットコイン売却を財務管理の一環として擁護Samson MowがStrategyの潜在的なビットコイン売却を財務管理の一環として擁護May 15, 2026, 5:35am EST仮想通貨
機関投資家、ビットコイン1日あたり採掘供給量の577%を吸収-Caprioleが指摘機関投資家、ビットコイン1日あたり採掘供給量の577%を吸収-Caprioleが指摘May 13, 2026, 2:55am EST仮想通貨
ビットコイン79,842ドル、100Kドル到達確率70%もクジラシグナルは弱気ビットコイン79,842ドル、100Kドル到達確率70%もクジラシグナルは弱気May 11, 2026, 8:57pm EST仮想通貨
Bitcoin、50億ドル規模のUSDT流入でリバウンド、1年で最高の月間上昇率へBitcoin、50億ドル規模のUSDT流入でリバウンド、1年で最高の月間上昇率へMay 01, 2026, 8:57pm EST仮想通貨
フィンランドの右派・国民連合党が勝利を宣言、サンナ・マリン首相が敗北を認めるフィンランドの右派・国民連合党が勝利を宣言、サンナ・マリン首相が敗北を認めるMay 01, 2026, 8:15pm EST世界
ビットコインが79,000ドルを突破、下落トレンドの終息の可能性を示唆ビットコインが79,000ドルを突破、下落トレンドの終息の可能性を示唆May 01, 2026, 2:15am EST仮想通貨
アナリストはビットコインが75,000ドル以下に下落しないと述べるも、市場は下落を予想アナリストはビットコインが75,000ドル以下に下落しないと述べるも、市場は下落を予想May 01, 2026, 1:36am EST仮想通貨
ビットコイン、78,000ドル付近で推移、アルトコインは利益確定で下落ビットコイン、78,000ドル付近で推移、アルトコインは利益確定で下落Apr 30, 2026, 4:38am EST仮想通貨
ビットコインが8万ドル近くへ、強気シグナルがロング先物ポジションを促すビットコインが8万ドル近くへ、強気シグナルがロング先物ポジションを促すApr 29, 2026, 11:29pm EST仮想通貨
ビットコイン、約79,200ドル付近で推移 重要な78,200~79,200ドルゾーンが次の動きを左右ビットコイン、約79,200ドル付近で推移 重要な78,200~79,200ドルゾーンが次の動きを左右Apr 29, 2026, 8:48am EST仮想通貨
Coinbase プレミアムが14日間プラスを維持、Bitcoinの$126K最高値以来最長の上昇局面Coinbase プレミアムが14日間プラスを維持、Bitcoinの$126K最高値以来最長の上昇局面Apr 29, 2026, 6:15am EST仮想通貨
Italy、テレビ司会者がPrime Minister Meloniを侮辱したことを受けRussian Ambassadorを召喚Italy、テレビ司会者がPrime Minister Meloniを侮辱したことを受けRussian Ambassadorを召喚Apr 29, 2026, 6:06am EST世界
新しいドキュメンタリーがビットコインの起源とサトシの正体を追う新しいドキュメンタリーがビットコインの起源とサトシの正体を追うApr 28, 2026, 9:59pm EST仮想通貨
ビットコインはリスク感情が改善し上昇、週末のDeFiハック後もアルトコインは圧力が続くビットコインはリスク感情が改善し上昇、週末のDeFiハック後もアルトコインは圧力が続くApr 28, 2026, 10:19am EST仮想通貨