Loading market data...

Cardano

22 articles on Cardano. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Cardano in cryptocurrency and blockchain.

カルダノ、0.22ドルまで下落 売られすぎシグナルもADAを押し上げられずカルダノ、0.22ドルまで下落 売られすぎシグナルもADAを押し上げられずOct 27, 2026, 7:45am EST•仮想通貨
カルダノ、0.22ドルを維持 移動平均線が0.23ドルで反発を抑制カルダノ、0.22ドルを維持 移動平均線が0.23ドルで反発を抑制Oct 26, 2026, 7:57am EST•仮想通貨
CardanoがCIP-0113を有効化、ネイティブトークンにオンチェーンコンプライアンスルールを導入CardanoがCIP-0113を有効化、ネイティブトークンにオンチェーンコンプライアンスルールを導入Oct 14, 2026, 4:18am EST•仮想通貨
Cardano、テイカー売りがロングポジションを圧迫し0.24ドルまで下落Cardano、テイカー売りがロングポジションを圧迫し0.24ドルまで下落Oct 07, 2026, 7:45am EST•仮想通貨
カルダノ、0.26ドルを維持 建玉10%急増でブルトラップ懸念高まるカルダノ、0.26ドルを維持 建玉10%急増でブルトラップ懸念高まるOct 06, 2026, 7:43am EST•仮想通貨
CardanoのADAが18%上昇、創業者が一歩引く中、クジラが蓄積CardanoのADAが18%上昇、創業者が一歩引く中、クジラが蓄積Aug 15, 2026, 2:25pm EST•仮想通貨
グレイスケール、ファンド保有銘柄を組み替え:BNBがスマートコントラクトファンドの首位にグレイスケール、ファンド保有銘柄を組み替え:BNBがスマートコントラクトファンドの首位にAug 13, 2026, 9:38am EST•仮想通貨
Cardano and Injective Connect via IBC Testnet, EMURGO Leaves Intersect Board, ADA Rallies 26%Cardano and Injective Connect via IBC Testnet, EMURGO Leaves Intersect Board, ADA Rallies 26%Aug 12, 2026, 6:46am EST•仮想通貨
カルダノ(ADA)が0.195ドルに到達、週間26%上昇 - オンチェーン指標は蓄積を示すカルダノ(ADA)が0.195ドルに到達、週間26%上昇 - オンチェーン指標は蓄積を示すAug 11, 2026, 6:58am EST•仮想通貨
カルダノのADAが8.5%上昇、重要な0.20ドルのレジスタンスを試すカルダノのADAが8.5%上昇、重要な0.20ドルのレジスタンスを試すAug 09, 2026, 7:35am EST•仮想通貨
ビットコイン、トランプ氏のイラン攻撃中止で63.5Kドルに反発、カルダノがアルトコイン相場をリードビットコイン、トランプ氏のイラン攻撃中止で63.5Kドルに反発、カルダノがアルトコイン相場をリードAug 09, 2026, 6:25am EST•仮想通貨
ADA Stuck at $0.17 as Crowded Long Trade Poses RiskADA Stuck at $0.17 as Crowded Long Trade Poses RiskAug 07, 2026, 7:32am EST•仮想通貨
カルダノ(ADA)、0.16ドルで膠着——ロングの過多が価格を圧迫カルダノ(ADA)、0.16ドルで膠着——ロングの過多が価格を圧迫Aug 06, 2026, 7:36am EST•仮想通貨
ChatGPT、Pi NetworkはCardanoより2026年に0ドルに暴落する可能性が高いと予測ChatGPT、Pi NetworkはCardanoより2026年に0ドルに暴落する可能性が高いと予測Aug 05, 2026, 6:42am EST•仮想通貨
ADAは0.166ドル、ボリンジャーバンドがスクイーズ、クジラのロングが急増ADAは0.166ドル、ボリンジャーバンドがスクイーズ、クジラのロングが急増Aug 03, 2026, 7:28am EST•仮想通貨
Cardano(ADA)のボリンジャーバンドスクイーズ、アナリストが0.14ドルへの下落可能性を示唆Cardano(ADA)のボリンジャーバンドスクイーズ、アナリストが0.14ドルへの下落可能性を示唆Aug 02, 2026, 7:34am EST•仮想通貨
大口トレーダーと個人投資家の見解が分かれる中、カルダノ(ADA)が7%上昇大口トレーダーと個人投資家の見解が分かれる中、カルダノ(ADA)が7%上昇Jul 28, 2026, 12:39pm EST•仮想通貨
Midnight、クロスブリッジ攻撃で5億1500万NIGHTトークンを喪失Midnight、クロスブリッジ攻撃で5億1500万NIGHTトークンを喪失Jul 28, 2026, 8:52am EST•仮想通貨
ジャスティン・ボンズ、Discordガバナンス提案を巡りチャールズ・ホスキンソンの解任を要求ジャスティン・ボンズ、Discordガバナンス提案を巡りチャールズ・ホスキンソンの解任を要求Jun 24, 2026, 6:33am EST•仮想通貨
Hoskinson: 1,096 Bitcoin from Cardano Foundation Paid 2016 Audit BillsHoskinson: 1,096 Bitcoin from Cardano Foundation Paid 2016 Audit BillsJun 22, 2026, 11:34am EST•仮想通貨
カルダノ投資家、1日で1600万ADAを自己管理ウォレットに移動カルダノ投資家、1日で1600万ADAを自己管理ウォレットに移動Jun 18, 2026, 6:05am EST•仮想通貨
ブラジエル支援のフォレンジック調査、カルダノの初期資金流入を標的にブラジエル支援のフォレンジック調査、カルダノの初期資金流入を標的にJun 15, 2026, 5:59pm EST•仮想通貨