Loading market data...

Strategy

30 articles on Strategy. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Strategy in cryptocurrency and blockchain.

Strategy Buys Back $136M in Shares, Pads $5B Cash Reserve to Ease Bitcoin Sell-Off PressureStrategy Buys Back $136M in Shares, Pads $5B Cash Reserve to Ease Bitcoin Sell-Off PressureAug 31, 2026, 12:36pm EST•仮想通貨
Strategyはビットコインを維持、株式売却で3億3370万ドルを調達Strategyはビットコインを維持、株式売却で3億3370万ドルを調達Aug 24, 2026, 12:19pm EST•ビジネス
ブラジル最大のビットコイン財務企業、StrategyのSTRCに基づくETFを計画ブラジル最大のビットコイン財務企業、StrategyのSTRCに基づくETFを計画Aug 20, 2026, 9:42am EST•仮想通貨
スイス国立銀行、ストラテジー株7,200万ドルを保有、間接的なビットコインエクスポージャーを獲得スイス国立銀行、ストラテジー株7,200万ドルを保有、間接的なビットコインエクスポージャーを獲得Aug 19, 2026, 12:44pm EST•仮想通貨
Strategy、年末までにビットコイン購入再開を計画Strategy、年末までにビットコイン購入再開を計画Aug 19, 2026, 8:11am EST•仮想通貨
Strategy、2026年に175,000 BTCを購入、売却はわずか7,000、CEOが語るStrategy、2026年に175,000 BTCを購入、売却はわずか7,000、CEOが語るAug 19, 2026, 7:39am EST•仮想通貨
Strategy Raises $15B With AI-Designed Tools to Buy BitcoinStrategy Raises $15B With AI-Designed Tools to Buy BitcoinAug 15, 2026, 9:58am EST•仮想通貨
ストラテジー、デルの日次取引高を上回り米国株トップ25に返り咲きストラテジー、デルの日次取引高を上回り米国株トップ25に返り咲きAug 14, 2026, 3:30pm EST•仮想通貨
Strategy Reiterates Goal to Be WorldStrategy Reiterates Goal to Be WorldAug 13, 2026, 12:35am EST•ビジネス
StrategyのSTRC、財務戦略により6月以来初めて90ドルを突破StrategyのSTRC、財務戦略により6月以来初めて90ドルを突破Aug 12, 2026, 4:19pm EST•仮想通貨
Strategy-linked wallet moves 1,030 BTC days after third sale of 2026Strategy-linked wallet moves 1,030 BTC days after third sale of 2026Aug 12, 2026, 6:10am EST•仮想通貨
Strategy STRC優先株、6月安値から24%反発、自社株買いを実施Strategy STRC優先株、6月安値から24%反発、自社株買いを実施Aug 11, 2026, 10:07am EST•ビジネス
Strategy、1,638ビットコインを売却し配当とSTRC買い戻しに充当Strategy、1,638ビットコインを売却し配当とSTRC買い戻しに充当Aug 10, 2026, 12:38pm EST•ビジネス
Strategy、1,638ビットコインを1億500万ドルで売却し、配当と自社株買いに充当Strategy、1,638ビットコインを1億500万ドルで売却し、配当と自社株買いに充当Aug 10, 2026, 12:21pm EST•ビジネス
マイケル・セイラーのStrategy関連ウォレットが299.84 BTCを移動、売却観測が高まるマイケル・セイラーのStrategy関連ウォレットが299.84 BTCを移動、売却観測が高まるAug 10, 2026, 7:32am EST•仮想通貨
CoinbaseとStrategy、暗号資産市場の低迷で第2四半期に赤字CoinbaseとStrategy、暗号資産市場の低迷で第2四半期に赤字Aug 09, 2026, 3:42am EST•仮想通貨
Strategy Posts $8.23B Q2 Loss, Coinbase Revenue Slides 19% as Crypto Trading Volumes DropStrategy Posts $8.23B Q2 Loss, Coinbase Revenue Slides 19% as Crypto Trading Volumes DropAug 09, 2026, 3:25am EST•ビジネス
Strategy CEO Michael Saylor Reaffirms $STRC Buyback CommitmentStrategy CEO Michael Saylor Reaffirms $STRC Buyback CommitmentAug 07, 2026, 2:34pm EST•仮想通貨
Strategy、ビットコイン売却で優先株買い戻しを計画、セイラー氏が語るStrategy、ビットコイン売却で優先株買い戻しを計画、セイラー氏が語るAug 04, 2026, 3:24am EST•ビジネス
Strategy、4週連続でビットコイン購入を停止、2024年以来最長の休止Strategy、4週連続でビットコイン購入を停止、2024年以来最長の休止Aug 03, 2026, 2:45am EST•仮想通貨
企業のビットコイン保有量が100万BTCを突破、Strategyがトップに企業のビットコイン保有量が100万BTCを突破、StrategyがトップにAug 02, 2026, 2:48am EST•仮想通貨
BlackRock、Coinbase、Strategyが主導する1500万ドルのビットコイン量子防御構想BlackRock、Coinbase、Strategyが主導する1500万ドルのビットコイン量子防御構想Jul 31, 2026, 3:29am EST•仮想通貨
マイケル・セイラー氏、ビットコインBIP-110に反対—チェーンスプリットのリスクを警告マイケル・セイラー氏、ビットコインBIP-110に反対—チェーンスプリットのリスクを警告Jul 27, 2026, 12:03pm EST•仮想通貨
マイケル・セイラー、ビットコインのBIP-110に反対する110の理由を公開、「悪いアイデア」と批判マイケル・セイラー、ビットコインのBIP-110に反対する110の理由を公開、「悪いアイデア」と批判Jul 27, 2026, 11:23am EST•仮想通貨
StrategyのSTRCが91ドルに下落、投資家が最新のビットコイン購入に拒否反応StrategyのSTRCが91ドルに下落、投資家が最新のビットコイン購入に拒否反応Jun 24, 2026, 6:06am EST•仮想通貨
スタンダードチャータード、ビットコインのサイクル安値は約59,000ドルと指摘、Strategyが1,587 BTCを追加取得スタンダードチャータード、ビットコインのサイクル安値は約59,000ドルと指摘、Strategyが1,587 BTCを追加取得Jun 24, 2026, 4:16am EST•仮想通貨
SpaceX Discloses 18,712 BTC Holdings Ahead of IPO as Public Treasuries SwellSpaceX Discloses 18,712 BTC Holdings Ahead of IPO as Public Treasuries SwellJun 18, 2026, 12:28pm EST•仮想通貨
グレイスケール、ストラテジーのビットコイン積み立てモデルに警告—株価の低迷がリスクにグレイスケール、ストラテジーのビットコイン積み立てモデルに警告—株価の低迷がリスクにJun 15, 2026, 3:19am EST•仮想通貨
シティ:ビットコインへの新規資金流入不足、ストラテジーの売却よりも懸念シティ:ビットコインへの新規資金流入不足、ストラテジーの売却よりも懸念Jun 10, 2026, 1:20pm EST•仮想通貨
Strategy、2022年以来初のビットコイン売却で32BTCを放出;Strive、42億ドルのATM増額を提案Strategy、2022年以来初のビットコイン売却で32BTCを放出;Strive、42億ドルのATM増額を提案Jun 10, 2026, 8:23am EST•仮想通貨