Loading market data...

Ethereum

109 articles on Ethereum. Latest news, analysis, and updates from GFdaily covering Ethereum in cryptocurrency and blockchain.

Ali Martinez指出0.90美元XRP为长期买入机会,价格自1.05美元反弹Ali Martinez指出0.90美元XRP为长期买入机会,价格自1.05美元反弹Jun 16, 2026, 3:19am EST加密货币
Bitmine在以太坊下跌时大举买入,达成92%积累目标Bitmine在以太坊下跌时大举买入,达成92%积累目标Jun 15, 2026, 1:25pm EST加密货币
俄罗斯限制零售加密货币交易仅限比特币、以太坊和USDT俄罗斯限制零售加密货币交易仅限比特币、以太坊和USDTJun 15, 2026, 11:30am EST加密货币
摩根士丹利允许客户向Galaxy Digital出借加密货币以换取ETP份额摩根士丹利允许客户向Galaxy Digital出借加密货币以换取ETP份额Jun 15, 2026, 7:09am EST加密货币
以太坊突破1,600美元阻力位,技术指标显示复苏势头以太坊突破1,600美元阻力位,技术指标显示复苏势头Jun 15, 2026, 1:45am EST加密货币
以太坊研究员Dankrad Feist提议设立10亿美元储备金用于协议协调以太坊研究员Dankrad Feist提议设立10亿美元储备金用于协议协调Jun 11, 2026, 3:34pm EST加密货币
FG Nexus 在以太币金库投资中损失 8500 万美元FG Nexus 在以太币金库投资中损失 8500 万美元Jun 11, 2026, 2:04pm EST加密货币
Bitmine Immersion Tech 计划3亿美元优先股发行以购买更多以太坊Bitmine Immersion Tech 计划3亿美元优先股发行以购买更多以太坊Jun 11, 2026, 7:00am EST加密货币
Ethereum 跌破1800美元,测试1716美元关键支撑Ethereum 跌破1800美元,测试1716美元关键支撑Jun 11, 2026, 3:35am EST加密货币
比特矿业的以太坊豪赌损失逼近90亿美元,以太币跌破1800美元比特矿业的以太坊豪赌损失逼近90亿美元,以太币跌破1800美元Jun 10, 2026, 8:49pm EST商业
以太坊跌破2000美元,预测市场认为有71%概率触及1500美元以太坊跌破2000美元,预测市场认为有71%概率触及1500美元Jun 10, 2026, 7:29pm EST加密货币
渣打银行预测以太坊表现将超过比特币,设定年末4000美元目标渣打银行预测以太坊表现将超过比特币,设定年末4000美元目标Jun 10, 2026, 12:39pm EST加密货币
以太坊抛售潮导致4.39亿美元多头头寸被清算,质押供应量达历史新高以太坊抛售潮导致4.39亿美元多头头寸被清算,质押供应量达历史新高Jun 10, 2026, 12:04pm EST加密货币
Bitmine以太坊增持速度放缓,价格持平;Tom Lee称市场对基本面判断‘错误’Bitmine以太坊增持速度放缓,价格持平;Tom Lee称市场对基本面判断‘错误’Jun 10, 2026, 8:10am EST加密货币
比特币跌破7万美元,市场清算额超8亿美元比特币跌破7万美元,市场清算额超8亿美元Jun 10, 2026, 6:34am EST加密货币
谷歌量子突破加速加密货币迁移时间表谷歌量子突破加速加密货币迁移时间表Jun 09, 2026, 6:45pm EST加密货币
Bitmine的116亿美元以太坊储备揭示矿工持有的庞大ETH资产Bitmine的116亿美元以太坊储备揭示矿工持有的庞大ETH资产Jun 09, 2026, 12:57pm EST加密货币
Defillama数据:2024年5月Solana引领区块链收入Defillama数据:2024年5月Solana引领区块链收入Jun 09, 2026, 11:39am EST加密货币
Bitmine购入5200万美元以太币,接近总流通供应量5%目标Bitmine购入5200万美元以太币,接近总流通供应量5%目标Jun 09, 2026, 4:25am EST加密货币
以太坊跌破2000美元,面临2010美元阻力以太坊跌破2000美元,面临2010美元阻力Jun 09, 2026, 3:03am EST加密货币
Vitalik Buterin 提议基于期权的指数代币以替代DeFi中的债务Vitalik Buterin 提议基于期权的指数代币以替代DeFi中的债务Jun 08, 2026, 5:07pm EST加密货币
特朗普指责批评者拖延伊朗协议,加密货币市场保持平稳特朗普指责批评者拖延伊朗协议,加密货币市场保持平稳Jun 08, 2026, 7:34am EST世界
Bit Digital持续加仓以太坊,鲸鱼持仓量创九周新高Bit Digital持续加仓以太坊,鲸鱼持仓量创九周新高Jun 06, 2026, 5:24pm EST加密货币
Circle冻结以太坊上专注隐私的USDC合约1260万美元Circle冻结以太坊上专注隐私的USDC合约1260万美元Jun 06, 2026, 10:16am EST加密货币
以太坊逼近2000美元关键支撑位,未平仓合约飙升至七年新高以太坊逼近2000美元关键支撑位,未平仓合约飙升至七年新高Jun 06, 2026, 7:54am EST加密货币
Bit Digital 和 Bitmine Immersion 在以太坊价格下跌时大举买入Bit Digital 和 Bitmine Immersion 在以太坊价格下跌时大举买入Jun 06, 2026, 3:19am EST加密货币
以太坊暴跌57%引发渣打银行与互联网泡沫时期类比以太坊暴跌57%引发渣打银行与互联网泡沫时期类比Jun 05, 2026, 4:22pm EST加密货币
The Short Bear:以太坊仍处于早期增长阶段,并非成熟资产The Short Bear:以太坊仍处于早期增长阶段,并非成熟资产Jun 05, 2026, 1:19pm EST加密货币
SoFi推出稳定币SoFiUSD至零售银行应用,服务1500万用户SoFi推出稳定币SoFiUSD至零售银行应用,服务1500万用户Jun 05, 2026, 8:18am EST加密货币
以太坊跌至1,983美元,超卖信号预示“死猫反弹”后将测试1,800美元关口以太坊跌至1,983美元,超卖信号预示“死猫反弹”后将测试1,800美元关口Jun 04, 2026, 7:20pm EST加密货币